Our principle is Quality first, Service best,we insist on the technology development, marketing development, managing development, service development
About usTel: +86-532-85616527
E-mail: David@marristyre.com
15.5R25 16.00R25 17.5R25 20.5R25 23.5R25 26.5R25 29.5R25
Features:
Suitable Conditions:
Designed for Graders and Cranes with special use on ice and snowTel: +86-532-85616527
E-mail: David@marristyre.com
Description
Special abrasion resistance and good traction.
Designed for Graders and Cranes with special use on ice and snow.
Data table
轮胎规格 Tire Size | 星级强度 Star Rating | 符合指数 Load Index | 花纹代码 Tra Code | 花纹深度 Tread Depth(mm) | 有无内胎 Type | 标准轮辋 Standard Rim (Width&Flange) | 新胎充气外缘尺寸(mm) | 最大负荷 Max.Load(kg) | 标准气压 Standard Pressure(bar) | 最高速度 Max.Speed (km/h) | |
外直径 Diameter | 断面宽 Section Width | ||||||||||
16.00R25 | ★★★ | 174F | E-2 | 28 | 无内胎TL | 14.00-1.5 | 1493 | 432 | 6700/7300 | 7 | 80/70 |
15.5R25 | ★★ | 176A2/160B | L-2 /E-2 | 25 | 无内胎TL | 12.00-1.3 | 1277 | 394 | 7100/4500 | 6.5/5.25 | 10/50 |
17.5R25 | ★★ | 182A2/167B | L-2 /E-2 | 28 | 无内胎TL | 14.00-1.5 | 1348 | 445 | 8500/5450 | 6.5/5.25 | 10/50 |
20.5R25 | ★★ | 193A2/161B | L-2 /E-2 | 31 | 无内胎TL | 17.00-2.0 | 1490 | 521 | 11500/7300 | 6.5/5.25 | 10/50 |
23.5R25 | ★★ | 201A2/170B | L-2 /E-2 | 34 | 无内胎TL | 19.50-2.5 | 1617 | 597 | 14500/9250 | 6.5/5.25 | 10/50 |
26.5R25 | ★★ | 209A2/193B | L-2 /E-2 | 37 | 无内胎TL | 22.00-3.0 | 1750 | 673 | 18500/11500 | 6.5/5.25 | 10/50 |
29.5R25 | ★★ | 216A2/200B | L-2 /E-2 | 43.5 | 无内胎TL | 25.00-3.5 | 1873 | 750 | 22400/14000 | 6.5/5.25 | 10/50 |
Inquire Now
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.
Our principle is Quality first, Service best,we insist on the technology development, marketing development, managing development, service development
About usTel: +86-532-85616527
E-mail: David@marristyre.com
Copyright © 2018 Metalock Qingdao. All Rights Reserved. Powered by HiCheng