Our principle is Quality first, Service best,we insist on the technology development, marketing development, managing development, service development
About usTel: +86-532-85616527
E-mail: David@marristyre.com
14.00R24 (385/95R24) 14.00R25 (385/95R25) 16.00R25 (445/95R25) 17.5R25 (445/80R25) 20.5R25 (525/80R25) 18.00R25 (505/95R25)
Features:
Suitable Conditions:
E2 tyres for crane,fire and resure ,flatbeds machinesTel: +86-532-85616527
E-mail: David@marristyre.com
Description
High-speed capability;Exceptional operate comfort;Intermediate transverse block pan;Long tyre life;Good traction;Suitable for cranes.
Data table
轮胎规格 Tire Size | 星级强度 Star Rating | 符合指数 Load Index | 花纹代码 Tra Code | 花纹深度 Tread Depth(mm) | 有无内胎 Type | 标准轮辋 Standard Rim (Width&Flange) | 新胎充气外缘尺寸(mm) | 最大负荷 Max.Load(kg) | 标准气压 Standard Pressure(bar) | 最高速度 Max.Speed (km/h) | |
外直径 Diameter | 断面宽 Section Width | ||||||||||
14.00R24 (385/95R24) | ☆☆☆ | 170 | E-2 | 23 | TL | 10.00W | 1356 | 382 | 6000 | 10 | 70 |
14.00R25 (385/95R25) | ☆☆☆ | 170 | E-2 | 23 | TL | 10.00/1.5 | 1356 | 382 | 6000 | 10 | 70 |
16.00R25 (445/95R25) | ☆☆☆ | 174 | E-2 | 28 | TL | 11.25/2.0 | 1493 | 432 | 6700 | 10 | 80 |
17.5R25 (445/80R25) | ☆☆☆ | 170 | E-2 | 28 | TL | 14.00/1.5 | 1348 | 445 | 6000 | 10 | 70 |
20.5R25 (525/80R25) | ☆☆☆ | 179 | E-2 | 31 | TL | 17.00/2.0 | 1490 | 521 | 7750 | 10 | 70 |
18.00R25 (505/95R25) | ☆☆☆ | 186 | E-2 | 28 | TL | 13.00/2.5 | 1615 | 498 | 9500 | 10 | 70 |
Inquire Now
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.
Our principle is Quality first, Service best,we insist on the technology development, marketing development, managing development, service development
About usTel: +86-532-85616527
E-mail: David@marristyre.com
Copyright © 2018 Metalock Qingdao. All Rights Reserved. Powered by HiCheng